LAMPIRAN D
SENARAI PERABUT-PERABUT
(P.A. 15)
Ruang (5) ialah untuk rumah-rumah Inspektor Polis dan Ketua Besar Pegawai Penjara dan Ruang (6) ialah bagi rumah-rumah yang berkembar dengan tempat bekerja seperti klinik, pejabat pos dan sebagainya lagi. Rumah-rumah Kelas A hingga E akan dibekalkan dengan perabut-perabut seperti di bawah. Rumah-rumah Kelas lain hanya akan dibekalkan dengan perabut-perabut atas pertimbangan Jabatan Kerja Raya.
|
||||||||||
KELAS-KELAS RUMAH |
||||||||||
Jenis-Jenis Perabut |
Kelas |
Kelas |
Kelas |
Polis |
Klinik, |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||||
BILIK MAKAN: |
||||||||||
| 1. Meja Makan | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2. Almatepi | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 3. Meja Kecil | .. | .. | 1 | - | - | - | - | |||
| 4. Kerusi Biasa | .. | .. | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5. Kerusi Bertangan | .. | .. | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
| 6. Tabir | .. | .. | .. | 1 | 1 | - | - | - | ||
BILIK REHAT: |
||||||||||
| 1. Almari Buku | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 2. Meja Tulis | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. Kerusi Bertangan | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 4. Kerusi Tak Bertangan | .. | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 5. Kerusi Rehat Berkusen | .. | 6 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
| 6. Seti | .. |
.. | .. | .. | 1 | 1 | - | - | - | |
| 7. Meja Gelas | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 8. Meja Pahit | .. | .. | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||
| 9. Meja Terup | .. | .. | 1 | 1 | - | - | - | |||
BILIK TIDOR NO. 1: |
||||||||||
| 1. Katil Bujang | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2. Rangka Kelambu | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3. Meja Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4. Bangku Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5. Almari Bercermin | .. | 1 | 1 | - | - | - | ||||
| 6. Almari (Tanpa Cermin) | .. | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||
| 7. Almari Tinggi Berlaci | .. | 1 | - | - | - | - | ||||
| 8. Meja Tepi Katil | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 9. Meja Kecil dengan bangku | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| 10. Kerusi | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 11. Penyidai Tuala | .. | .. | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 12. Penyidai Kain | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 13. Bekas Kain Kotor | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
mukasurat 12