LAMPIRAN D-(samb.)
SENARAI PERABUT-PERABUT-(samb.)
(P.A. 15)-(samb.)
KELAS-KELAS RUMAH |
||||||||||
Jenis-Jenis Perabut |
Kelas |
Kelas |
Kelas |
Polis |
Klinik, |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||||
BILIK TIDOR NO. 2: |
||||||||||
| 1. Katil Bujang | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |||
| 2. Rangka Kelambu | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |||
| 3. Meja Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 4. Bangku Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 5. Almari Bercermin | .. | .. | 1 | - | - | - | - | |||
| 6. Almari Berlaci | .. | .. | 1 | - | - | - | - | |||
| 7. Almari (Tanpa Cermin) | .. | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 8. Meja Tepi Katil | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 9. Kerusi | .. |
.. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 10. Penyidai Kain | .. | .. | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 11. Penyidai Tuala | .. | .. | 1 | - | - | - | - | |||
| 12. Bekas Kain Kotor | .. | .. | 1 | 1 | - | - | - | |||
BILIK TIDOR NO. 3: |
||||||||||
| 1. Katil Bujang | .. | .. | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
| 2. Rangka Kelambu | .. | .. | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
| 3. Meja Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 4. Bangku Solek | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 5. Almari (Tanpa Cermin) | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 6. Meja Tepi Katil | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 7. Kerusi | .. |
.. | .. | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
| 8. Penyidai Tuala | .. | .. | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
DAPUR: |
||||||||||
| 1. Meja Makan | .. | .. | 1 | - | - | - | - | |||
| 2. Meja Dapur | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 3. Almari Lauk | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4. Rak Pinggan | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 5. Tong Sampah | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6. Besin Besar | .. |
.. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
CATITAN-Tidak semua perabut-perabut yang disenaraikan di sini dapat dipenuhi. Bagaimanapun dimana ada banyak perabut-perabut dalam stor, perabut-perabut yang dalam senarai di atas boleh diambil walaupun perabut-perabut yang serupa sudah ada sedia terpasang. |
||||||||||
mukasurat 13