LAMPIRAN A |
KELAYAKAN-KELAYAKAN MENDAPAT RUMAH |
(P.A. 4) |
Kelas rumah |
Gaji Pegawai |
||
A |
... |
$2,300 sebulan dan ke atas. |
|
| B | ... | $1,500 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $2,300 sebulan. |
|
| C | ... | $1,250 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $1,500 sebulan. |
|
| D | ... | $1,250 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $1,500 sebulan. |
|
| E | ... | $1,000 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $1,250 sebulan. |
|
| F | ... | $500 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $1,000 sebulan. |
|
| G | ... | $375 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $500 sebulan. |
|
| H | ... | $190 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $375 sebulan. |
|
| I | ... | Bergaji di bawah $190 sebulan. |
|
| J | ... | Bergaji di bawah $190 sebulan. |
|
| CATITAN : | Kelas C (ubahsuai) dijadikan Kelas D dan Kelas-Kelas D, E, F, G, H lama (Bab E, 1957) telah ditukar kepada E, F, G, H, I mengikut tertib itu. Kelas J ialah berek buruh. | ||
mukasurat 9