| OHIO | |
| 183. | Case Western Reserve University, Cleveland 44106-1712 |
| 184. | Oberlin College, Oberlin 44074-1090 |
| 185. | Ohio State University, Columbus 43210-1357 |
| 186. | Ohio University, Athens 45701-2979 |
| 187. | University of Cincinnati, Cincinnati 45221-0063 |
| OKLAHOMA | |
| 188. | University of Oklahoma, Norman 73069-8813 |
| 189. | University of Tulsa, Tulsa 74104-3189 |
| 190. | Oklahoma State University, Stillwater 74078-0999 |
| OREGON | |
| 191. | Oregon State University, Corvallis 97331 |
| 192. | Reed College, Portland 97202-8199 |
| 193. | University of Oregon, Eugene 97403-1226 |
| PENNSYLVANIA | |
| 194. | Bryn Mawr College, Bryn Mawr 19010 |
| 195. | Carnegie-Mellon University, Pittsburgh 15213 |
| 196. | Drexel University, Philadelphia 19104 |
| 197. | Haverford College, Haverford 19041-1392 |
| 198. | Lehigh University, Bethleham 18015 |
| 199. | Pennsylvania State University, University Park 16802 |
| 200. | Swarthmore College, Swarthmore 19081-1397 |
| 201. | Temple University, Philadelphia 19122 |
| 202. | University of Pennsylvania, Philadelphia 19104 |
mukasurat 14