Lampiran A
SENARAI UNIVERSITI/KOLEJ DI AMERIKA SYARIKAT
YANG DILULUSKAN BAGI MAKSUD
IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN
| ALABAMA | |
| 1. | Auburn University, Auburn 36849-5113 |
| 2. | The University Of Alabama, UAB Sta., Birmingham 35294 |
| 3. | University of Alabama in Huntsville, Huntsville 35899 |
| 4. | University of Alabama, Tuscaloosa 35487 |
| 5. | University of North Alabama, Florence 35632-0001 |
| 6. | University of South Alabama, Mobile 36688 |
| ARIZONA | |
| 7. | Arizona State University, Tempe 85287-2203 |
| 8. | Northern Arizona University, Flagstaff 86011-4092 |
| 9. | University of Arizona, Tucson 85721 |
| ARKANSAS | |
| 10. | University of Arkansas, Fayetteville 72701 |
| 11. | University of Arkansas, Little Rock 72204 |
| CALIFORNIA | |
| 12. | California Institute of Technology, Pasadena 91125 |
| 13. | California Polytechnic State University San Luis Obispo 93407 |
| 14. | California State Polytechnic University, Pomona 91768 |
| 15. | California State University, Bakersfield 93311-1099 |
| 16. | Colifornia State University, Chico 95929-0820 |
| 17. | California State University, Domiguez Hills, Carson 90747 |
| 18. | California State University, Fresno 93740-0048 |
| 19. | California State University, Fullerton 92934 |
mukasurat 5