(b) Sabah dan Labuan
Pangkat |
Kadar RM |
Kadar RM |
| Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I | 650 | 900 |
| Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II | 500 | 900 |
| Penolong Pesuruhjaya | 450 | 800 |
| Penguasa | 400 | 700 |
| Timbalan Penguasa | 370 | 700 |
| Penolong Penguasa | 350 | 600 |
| Ketua Inspektor | 310 | 580 |
| Inspektor | 260 | 580 |
| Sub-Inspektor | 200 | 480 |
| Sarjan Mejar | 200 | 480 |
| Sarjan | 200 | 435 |
| Koperal | 200 | 335 |
| Lans Koperal | 124 | 335 |
| Konstabel | 124 | 335 |
mukasurat 3