KADAR IMBUHAN
3.
Kerajaan telah menyemak semula dan meluluskan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan untuk anggota
PDRM seperti berikut:
(a) Semenanjung
|
RM |
RM |
||||||
| Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I | 650 | 900 | ||||||
| Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II | 500 | 900 | ||||||
| Penolong Pesuruhjaya | 450 | 700 | ||||||
| Penguasa | 400 | 575 | ||||||
| Timbalan Penguasa | 370 | 500 | ||||||
| Penolong Penguasa | 350 | 450 | ||||||
| Ketua Inspektor | 310 | 420 | ||||||
| Inspektor | 260 | 420 | ||||||
| Sub-Inspektor | 138 | 300 | ||||||
| Sarjan Mejar | 138 | 300 | ||||||
| Sarjan | 138 | 275 | ||||||
| Koperal | 138 | 230 | ||||||
| Lans Koperal | 85 | 230 | ||||||
| Konstabel | 85 | 230 |
mukasurat 2