Contoh 2 |
|||
| Gaji hakiki pegawai | : | RM 3569 (P1T5) | |
| Gaji permulaan Gred G1 | : | RM 3569 | |
| Perbezaan | : | Tiada | |
| Elaun Memangku | : | RM 146 (P1T2 P1T1 di Gred G1) | |
Contoh 3 |
|||
| Gaji hakiki pegawaui | : | RM 3716 (P1T6) | |
| Gaji permulaan Gred DG1 | : | RM 3570 | |
| Perbezaan | : | Gaji hakiki pegawai melebihi gaji permulaan gred jawatan yang dipangkunya. | |
| Elaun Memangku | : | RM 146 (P1T2 P1T1 di Gred DG1). | |
lampiran A-2