LAMIPIRAN 'A'
KAEDAH PERKIRAAN ELAUN PEMANGKUAN
| (i) | Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji permulaan (P1T1) dalam jadual matriks gred jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai. Sekiranya jumlah perbezaan itu sama atau Iebih daripada satu pergerakan secara mendatar di gred hakikinya, maka pegawai akan dibayar Elaun Pemangkuan sebanyak perbezaan tersebut. |
||
Contoh: |
|||
| Gaji hakiki pegawai | : | RM 2809 (P1T9) | |
| Gaji permulaan Gred J2 | : | RM 3039 | |
| Perbezaan | : | RM 230 (lebih daripada satu pergerakan gaji secara mendatar di gred hakikinya) | |
| Elaun Memangku | : | RM 230 | |
| (ii) | Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan gaji secara mendatar di gred hakikinya, atau tiada perbezaan sama sekali, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji secara mendatar di atas tanggagaji jawatan yang dipangku: |
||
Contoh 1 |
|||
| Gaji hakiki pegawai | : | RM 3031 (P1T22) | |
| Gaji permulaan Gred U2 | : | RM 3041 | |
| Perbezaan | : | RM 10 (kurang daripada satu pergerakan gaji secara mendatar di gred hakikinya) | |
| Elaun Memangku | : | RM 149 (P1T2 P1T1 di Gred U2) | |
lampiran A-1