Lampiran "A"
Had Kadar Sewa Rumah bagi Pegawai-pegawai Sabah dan Sarawak yang bertugas di Semenanjung Malaysia |
|
ZON TENGAH |
= Wilayah Persekutuan, Selangor. |
| ZON UTARA | = Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak |
| ZON SELATAN | = Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. |
| ZON TIMUR | = Kelantan, Terengganu dan Pahang |
| Zon Tengah | Zon Utara |
Zon Timur | ||||||
| KUMPULAN A | ||||||||
| *Tingkatan Tertinggi "D" dan ke atas | .. | $ 1,000 s.b. | $ 650 s.b. | $ 500 s.b | ||||
| *Tingkatan Tertinggi "G" hingga "E" | .. | $ 750 s.b. | $ 490 s.b. | $ 375 s.b. | ||||
| Tingkatan Kanan | .. | .. | .. | .. | $ 600 s.b. | $ 390 s.b | $ 300 s.b. | |
| Tingkatan Biasa | .. | .. | .. | .. | $ 550 s.b. | $ 360 s.b. | $ 275 s.b. | |
| KUMPULAN B | ||||||||
| Tingkatan Kanan/Tertinggi | .. | .. | .. | $ 450 s.b. | $ 300 s.b. | $ 225 s.b | ||
| Tingkatan Biasa | .. | .. | .. | .. | $ 400 s.b. | $ 260 s.b. | $ 200 s.b. | |
| KUMPULAN C | ||||||||
| Tingkatan Kanan/Tertinggi | .. | .. | .. | $ 375 s.b. | $ 250 s.b. | $ 190 s.b. | ||
| Tingkatan Biasa | .. | .. | .. | .. | $ 350 s.b. | $ 230 s.b. | $ 180 s.b. | |
| KUMPULAN D | ||||||||
| Tingkatan Kanan/Tertinggi | .. | .. | .. | $ 325 s.b. | $ 210 s.b. | $ 165 s.b. | ||
| Tingkatan Biasa | .. | .. | .. | .. | $ 300 s.b. | $ 195 s.b. | $ 150 s.b | |
* |
Di mana Elaun Bantuan Sewa Rumah yang dilayaki adalah lebih tinggi daripada had kadar sewa yang ditetapkan, maka pegawai adalah diberi pilihan sama ada hendak terus menerima Elaun Bantuan Sewa Rumah yang sedang dinikmati ataupun menduduki rumah yang disewa oleh Kerajaan tertakluk kepada had kadar sewa yang ditetapkan itu. |
mukasurat 5