| Jadual Bilangan : PA-8 | |||||||
| KOD GAJI-D41 | |||||||
I. |
TANGGAGAJI SEKARANG | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D41-$255 x 10-265 x 15-415 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $255 x 10-265 x 15-490 | |||||
II. |
TANGGAGAJI BARU | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D41-$315 x 15-480 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $315 x 15-555 | |||||
III. |
SIFIR PEMINDAHAN GAJI BARU |
||||||
| 1. | Tanggagaji : | ||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru | ||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 255 | 00 | 315 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 280 | 00 | 345 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 310 | 00 | 375 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 490 | 00 | ||||
| 340 | 00 | 405 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 370 | 00 | 435 | 00 | ||||
| 385 | 00 | 450 | 00 | ||||
| 400 | 00 | 465 | 00 | ||||
| 415 | 00 | 480 | 00 | ||||
| 2. | Tanggaji Khas Untuk Penyandang : | ||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
| $ | c. | $ | c. | ||||
| 255 | 50 | 315 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 280 | 00 | 345 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 310 | 00 | 375 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 340 | 00 | 405 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 370 | 00 | 435 | 00 | ||||
| 385 | 00 | 450 | 00 | ||||
| 400 | 00 | 465 | 00 | ||||
| 415 | 00 | 480 | 00 | ||||
| 430 | 00 | 495 | 00 | ||||
| 445 | 00 | 510 | 00 | ||||
| 460 | 00 | 525 | 00 | ||||
| 475 | 00 | 540 | 00 | ||||
| 490 | 00 | 555 | 00 | ||||
lampiran B-13