| (c) Tanggagaji Khas Untuk Penyandang: | |||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 235 | 00 | 300 | 00 | ||||
| 245 | 00 | 315 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 345 | 00 | ||||
________ |
_________ |
||||||
| 280 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 375 | 00 | ||||
| 310 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 405 | 00 | ||||
| 340 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 435 | 00 | ||||
| 370 | 00 | 450 | 00 | ||||
| 385 | 00 | 465 | 00 | ||||
| 400 | 00 | 480 | 00 | ||||
| 415 | 00 | 495 | 00 | ||||
| 430 | 00 | 510 | 00 | ||||
| 445 | 00 | 525 | 00 | ||||
| 460 | 00 | 540 | 00 | ||||
| 475 | 00 | 555 | 00 | ||||
| 490 | 00 | 570 | 00 | ||||
| 505 | 00 | 585 | 00 | ||||
lampiran B-11