Jadual Bilangan : PA-5 |
|||||||
| KOD GAJI-D43 | |||||||
I. |
TANGGAGAJI SEKARANG | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D43-$217.50 x 7.50- 255 x 10-265 x 15-355 |
|||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $217.50 x 7.50- 255 x 10-265 x 15-400 |
|||||
II. |
TANGGAGAJI BARU | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D43-$280 x 10-300 x 15-435 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $280 x 10-300 x 15-480 | |||||
III. |
SIFIR PEMINDAHAN GAJI BARU |
||||||
| 1. | Tanggagaji : | ||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 235 | 00 | 300 | 00 | ||||
| 245 | 00 | 315 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 345 | 00 | ||||
| 280 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 375 | 00 | ||||
| 310 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 405 | 00 | ||||
| 340 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 435 | 00 | ||||
| 2. | Tanggaji Khas Untuk Penyandang :-PA-5 | ||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
| $ | c. | $ | c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 235 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 245 | 00 | 315 | 00 | ||||
| 255 | 50 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 345 | 00 | ||||
| 280 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 375 | 00 | ||||
| 310 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 405 | 00 | ||||
| 340 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 435 | 00 | ||||
| 370 | 00 | 450 | 00 | ||||
| 385 | 00 | 465 | 00 | ||||
| 400 | 00 | 480 | 00 | ||||
lampiran B-8