| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 275 | 00 | 350 | 00 | ||||
| 285 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 370 | 00 | ||||
| 305 | 00 | 380 | 00 | ||||
| 315 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 400 | 00 | ||||
| (b) | |||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
$ |
c. | $ | c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 340 | 00 | ||||
| 275 | 00 | 350 | 00 | ||||
| 285 | 00 | 360 | 00 | ||||
| 295 | 00 | 370 | 00 | ||||
| 305 | 00 | 380 | 00 | ||||
| 315 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 325 | 00 | 400 | 00 | ||||
| 335 | 00 | 410 | 00 | ||||
| 345 | 00 | 420 | 00 | ||||
| 355 | 00 | 430 | 00 | ||||
| 365 | 00 | 440 | 00 | ||||
| 375 | 00 | 450 | 00 | ||||
| 385 | 00 | 460 | 00 | ||||
| 395 | 00 | 470 | 00 | ||||
lampiran B-6