Jadual Bilangan : PA- 3 |
|||||||
| KOD GAJI-D45 | |||||||
I. |
TANGGAGAJI SEKARANG | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D45-$217.50 x 7.50- 255 x 10-315 |
|||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $217.50 x 7.50- 255 x 10-395 |
|||||
| (b) $217.50 x 7.50- 255 x 10-395 |
|||||||
II. |
TANGGAGAJI BARU | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D45-$280 x 10-390 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $280 x 10-400 (b) $280 x 10-470 |
|||||
III. |
SIFIR PEMINDAHAN GAJI BARU |
||||||
| 1. | Tanggagaji : | ||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 340 | 00 | ||||
| 275 | 00 | 350 | 00 | ||||
285 |
00 | 360 | 00 | ||||
295 |
00 | 370 | 00 | ||||
| 305 | 00 | 380 | 00 | ||||
| 315 | 00 | 390 | 00 | ||||
| 2. | (a) Tanggaji Khas Untuk Penyandang : | ||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
| $ | c. | $ | c. | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 340 | 00 | ||||
lampiran B-5