Jadual Bilangan : PA-2 |
|||||||
| KOD GAJI-D46 | |||||||
I. |
TANGGAGAJI SEKARANG | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D46-$202.50 x 7.50- 255 x 10-295 |
|||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $202.50X 7.50- 255 x 10-325 |
|||||
II. |
TANGGAGAJI BARU | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D46-$260 x 10-370 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : |
(a) $260 x 10-400 | |||||
III. |
SIFIR PEMINDAHAN GAJI BARU |
||||||
| 1. | Tanggagaji : | ||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 202 | 50 | 260 | 00 | ||||
| 210 | 00 | 270 | 00 | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 340 | 00 | ||||
| 275 | 00 | 350 | 00 | ||||
285 |
00 | 360 | 00 | ||||
295 |
00 | 370 | 00 | ||||
| 2. | Tanggaji Khas Untuk Penyandang : |
||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
| $ | c. | $ | c. | ||||
| 202 | 50 | 260 | 00 | ||||
| 210 | 00 | 270 | 00 | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
lampiran B-3