Gaji Sekarang

Gaji Baru

$

c.

$

c.

210

00

270

00
217 50 280 00
225 00 290 00
232 50 300 00
240 00 310 00
247 50 320 00
255 00 330 00
265 00 340 00
275 00 350 00
285 00 360 00
295 00 370 00
(b) Tanggagaji Khas Untuk Penyandang :
Gaji Sekarang

Gaji Baru

$

c. $ c.
195 00 250 00
202 50 260 00
210 00 270 00
217 50 280 00
225 00 290 00
232 50 300 00
240 00 310 00
247 50 320 00
255 00 330 00
265 00 340 00
275 00 350 00
285 00 360 00
295 00 370 00
305 00 380 00
315 00 390 00
325 00 400 00

lampiran B-2