LAMPIRAN "B" |
| SIFIR PEMINDAHAN GAJI KUMPULAN D PERKHIDMATAN AWAM |
Jadual Bilangan: PA-1 |
| KOD GAJI D-47 | |||||||
I. |
TANGGAGAJI SEKARANG | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D47-$195 x 7.50- 255 x 10-285 |
|||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : | (a) $195 x 7.50- 255 x 10-295 |
|||||
| (b) $195 x 7.50- 255 x 10-325 |
|||||||
II. |
TANGGAGAJI BARU | ||||||
| 1. | Tanggagaji : | D47-$250 x 10-360 | |||||
| 2. | Tanggagaji Khas Untuk Penyandang : | (a) $250 x 10-370 | |||||
| (b) $250 x 10-400 | |||||||
III. |
SIFIR PEMINDAHAN GAJI BARU |
||||||
| 1. | Tanggagaji : | ||||||
| Gaji Sekarang | Gaji Baru |
||||||
$ |
c. | $ |
c. | ||||
| 195 | 00 | 250 | 00 | ||||
| 202 | 50 | 260 | 00 | ||||
| 210 | 00 | 270 | 00 | ||||
| 217 | 50 | 280 | 00 | ||||
| 225 | 00 | 290 | 00 | ||||
| 232 | 50 | 300 | 00 | ||||
| 240 | 00 | 310 | 00 | ||||
| 247 | 50 | 320 | 00 | ||||
| 255 | 00 | 330 | 00 | ||||
| 265 | 00 | 340 | 00 | ||||
| 275 | 00 | 350 | 00 | ||||
285 |
00 | 360 | 00 | ||||
| 2. | (a) Tanggaji Khas Untuk Penyandang : | ||||||
| Gaji Sekarang | |||||||
| $ | c. | $ | c. | ||||
| 195 | 00 | 250 | 00 | ||||
| 202 | 50 | 260 | 00 | ||||
lampiran B-1